.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1913 | 1880 | 1822 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | -0.2 | -0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.6 | -1.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0 | -0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.3 | 2.4 | 2.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 51.8 | 50.4 | 49 |
Densità demografica | 65 | 63.9 | 61.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Monterchi | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1822 | 3672202 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | 0.5 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.7 | 1.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.1 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.6 | 5.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 49 | 11.3 | 9 |
Densità demografica | 61.9 | 159.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |