.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 87.2 | 90 | 81.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 91.3 | 88.1 | 99.9 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 0.4 | 3.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 65.9 | 64.9 | 80.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 79.1 | 86 | 90.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.3 | 24.3 | 31.7 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.6 | 99 | 99.3 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 96.8 | 78.6 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.2 | 0.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 41.2 | 47.8 | 22.3 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.4 | 12.1 | 5.3 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Montemignaio | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 81.8 | 74.5 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 99.9 | 98.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.5 | 2.8 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 80.3 | 18.5 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 90.4 | 32.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 31.7 | 30.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.3 | 99.3 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 78.6 | 88.5 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.7 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 22.3 | 18 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.3 | 7.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |