.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 76.8 | 81.8 | 79.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 105.9 | 109.8 | 108.5 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.9 | 2.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 8.8 | 4.2 | 23.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 18.9 | 20.5 | 28.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.1 | 22.8 | 29.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.1 | 99.4 | 99.3 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 85.7 | 96.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.4 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 27.8 | 16.7 | 16.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 24.7 | 2.1 | 9.2 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Laterina | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 79.5 | 74.5 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 108.5 | 98.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.4 | 2.8 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 23.9 | 18.5 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 28.5 | 32.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 29.1 | 30.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.3 | 99.3 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 96.5 | 88.5 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 16.1 | 18 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.2 | 7.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |