.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 63.2 | 61.4 | 58.5 |
Tasso di occupazione femminile | 41 | 42 | 43.6 |
Tasso di occupazione | 51.9 | 51.4 | 50.8 |
Indice di ricambio occupazionale | 96.3 | 139 | 276.8 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 62.5 | 58 | 44.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 7.4 | 4.7 | 5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 55.8 | 49.1 | 39.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 20.6 | 26.7 | 35.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 16.2 | 19.4 | 19.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 15.1 | 31.7 | 24.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 59.2 | 33 | 32.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 5.5 | 16.5 | 14.6 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 148.8 | 162.2 | 166.3 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Civitella in Val di Chiana | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 58.5 | 56.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 43.6 | 40.4 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 50.8 | 48.2 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 276.8 | 337.8 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 44.2 | 41.3 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 5 | 4.1 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 39.9 | 28.2 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 35.2 | 46.8 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19.9 | 20.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 24.9 | 31.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 32.3 | 22.5 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 14.6 | 14.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 166.3 | 161.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |