.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 18.9 | 51.7 | 75.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 31 | 30.4 | 17.3 |
| Incidenza di coppie miste | 1.6 | 2.9 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 62.1 | 48.2 | 50.4 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 70.6 | 94.5 | 91.8 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 156.9 | 20.4 | 46.2 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 13 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 35 | 50 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 67.4 | 84 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 46.4 | 90.6 | 97.9 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Chiusi della Verna | Toscana | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 75.8 | 87.6 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 17.3 | 22.4 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 2.4 | 3 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 50.4 | 59.6 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 91.8 | 79.1 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 46.2 | 56.9 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 16 | 17.3 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 38.2 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 84 | 99.9 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 97.9 | 142.9 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |