.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 61.4 | 57.9 | 57.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 34.5 | 37.2 | 41.2 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 48 | 47.4 | 49.2 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 21.2 | 12.4 | 15.3 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 156.1 | 80.3 | 50.4 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Chiusi della Verna | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 57.7 | 60.8 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 41.2 | 44.9 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 49.2 | 52.4 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 15.3 | 17.1 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 50.4 | 52.7 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |