.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 57.5 | 59 | 59.2 |
Tasso di occupazione femminile | 31.5 | 41 | 45.5 |
Tasso di occupazione | 44.1 | 49.9 | 52.2 |
Indice di ricambio occupazionale | 109.5 | 134.9 | 290.5 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 54.9 | 57.8 | 44.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 4 | 3.9 | 3.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 55.2 | 48.7 | 38.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 25.6 | 31.2 | 39.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 15.2 | 16.3 | 18.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 17.9 | 31.5 | 25.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 52.1 | 31.7 | 31.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 6.8 | 14.9 | 14.3 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 90.6 | 140.9 | 166.7 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Cavriglia | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 59.2 | 56.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 45.5 | 40.4 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 52.2 | 48.2 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 290.5 | 337.8 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 44.6 | 41.3 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3.9 | 4.1 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 38.4 | 28.2 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 39.6 | 46.8 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.1 | 20.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 25.7 | 31.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 31.5 | 22.5 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 14.3 | 14.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 166.7 | 161.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |