.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 15.7 | 18.1 | 20 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.5 | 2.4 | 3.7 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 11.4 | 14.3 | 14.7 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.4 | 3.1 | 3.8 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Castiglion Fiorentino | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 20 | 24.7 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.7 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 14.7 | 17.1 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.8 | 3.9 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |