.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 18.9 | 23.3 | 19.8 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.5 | 2.2 | 2.1 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 9.8 | 9.1 | 15.3 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.7 | 3 | 2.6 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Castiglion Fibocchi | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 19.8 | 24.7 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.1 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 15.3 | 17.1 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.6 | 3.9 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 Italia Toscana Castiglion Fibocchi |
Incidenza di coppie anziane senza figli |