.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 60.6 | 57.1 | 57.9 |
Tasso di occupazione femminile | 34.8 | 40.3 | 44.3 |
Tasso di occupazione | 47.4 | 48.6 | 51.2 |
Indice di ricambio occupazionale | 123.1 | 154.1 | 298 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 53.8 | 56.6 | 47.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 6.5 | 4.5 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 51.7 | 47.9 | 39 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 27.1 | 31.3 | 39 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 14.6 | 16.4 | 16.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 14.6 | 35 | 29.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 56.4 | 33 | 33.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 4.9 | 15.3 | 11.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 95.5 | 115.9 | 149.6 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Castelfranco di Sopra | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 57.9 | 56.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 44.3 | 40.4 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 51.2 | 48.2 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 298 | 337.8 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 47.5 | 41.3 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 5.5 | 4.1 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 39 | 28.2 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 39 | 46.8 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 16.5 | 20.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 29.9 | 31.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 33.2 | 22.5 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 11.2 | 14.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 149.6 | 161.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |