.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 98.2 | 97.6 | 97.5 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 4.7 | 5 | 4.5 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 8.4 | 10.8 | 13.6 |
Indice di dipendenza anziani | 29.3 | 36 | 37.9 |
Indice di dipendenza giovani | 19.7 | 19.5 | 18 |
Indice di vecchiaia | 149.2 | 185.1 | 210.4 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1.3 | 2.8 | 5.2 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Castel Focognano | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 97.5 | 92.2 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 4.5 | 5.2 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 13.6 | 12.3 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 37.9 | 37.9 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 18 | 20.2 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 210.4 | 187.3 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 5.2 | 6.2 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |