.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 125 | 93.6 | 94.3 | 
| Adulti in apprendimento permanente | 0.8 | 4.8 | 3.6 | 
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 84.6 | 109.7 | 150.9 | 
| Incidenza di analfabeti | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 26.5 | 23.1 | 6.8 | 
								
  | 
						|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Caprese Michelangelo | Toscana | Italia | 
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 94.3 | 97.6 | 101.5 | 
| Adulti in apprendimento permanente | 3.6 | 5.3 | 5.2 | 
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 150.9 | 169.2 | 164.5 | 
| Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 6.8 | 14.1 | 15.5 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø]  | 
						|
| 
								 Incidenza di analfabeti  | 
							|
| 
								 Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media  |