.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 39.5 | 43.9 | 49.3 | 
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 33.3 | 35.6 | 44 | 
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0.3 | 0 | 0 | 
| Mobilità residenziale | ... | 3.7 | 4.6 | 
								
  | 
						|||
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
| Indicatore | Caprese Michelangelo | Toscana | Italia | 
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 49.3 | 41.5 | 40.7 | 
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 44 | 31.5 | 31.3 | 
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.5 | 0.6 | 
| Mobilità residenziale | 4.6 | 6.2 | 6.1 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø]  | 
						|
| 
								 Indice di affollamento delle abitazioni  | 
							|
| 
								 Indice di sottoutilizzo delle abitazioni  |