.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 54.9 | 49.4 | 48 |
Tasso di occupazione femminile | 28.5 | 33.4 | 36.3 |
Tasso di occupazione | 41.4 | 41.1 | 41.9 |
Indice di ricambio occupazionale | 126.7 | 137.2 | 354.8 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 56 | 59.2 | 40.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 22.8 | 10.9 | 7.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 42.2 | 40.6 | 37.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 23.2 | 27.1 | 33.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 11.8 | 21.4 | 20.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 12.3 | 27.1 | 24.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 57.5 | 31.9 | 34.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 9.1 | 17.2 | 12.7 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 104.4 | 123 | 153 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Caprese Michelangelo | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 48 | 56.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 36.3 | 40.4 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 41.9 | 48.2 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 354.8 | 337.8 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 40.8 | 41.3 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 7.8 | 4.1 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 37.7 | 28.2 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 33.7 | 46.8 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 20.7 | 20.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 24.5 | 31.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 34.6 | 22.5 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 12.7 | 14.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 153 | 161.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |