.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 78.5 | 80.4 | 79.4 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 104.6 | 105.2 | 102.8 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 2.4 | 1.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 12.4 | 5.9 | 11.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 39.1 | 24.6 | 25.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.9 | 22.4 | 27.8 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.2 | 99.3 | 99.4 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 83.5 | 95.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.4 | 0.6 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 23.4 | 17.6 | 16.6 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.8 | 18.7 | 14.4 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Capolona | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 79.4 | 74.5 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102.8 | 98.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.1 | 2.8 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 11.5 | 18.5 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 25.4 | 32.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 27.8 | 30.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.4 | 99.3 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 95.8 | 88.5 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.6 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 16.6 | 18 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 14.4 | 7.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |