.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 7.7 | 2 | 3 |
Tasso di disoccupazione femminile | 14.4 | 4.9 | 8.4 |
Tasso di disoccupazione | 10 | 3.1 | 5.2 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 30.5 | 9.3 | 27.3 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Badia Tedalda | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 3 | 6.6 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 8.4 | 10 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 5.2 | 8.1 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 27.3 | 27.2 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |