.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 5877 | 5860 | 5672 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.3 | 0 | -0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.6 | -0.2 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.2 | -0.3 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.1 | 1.7 | 1.6 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 34.9 | 34.7 | 32.9 |
| Densità demografica | 44.9 | 44.8 | 43.3 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Anghiari | Toscana | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 5672 | 3672202 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.3 | 0.5 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.2 | 1.4 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.6 | 5.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 32.9 | 11.3 | 9 |
| Densità demografica | 43.3 | 159.8 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |