.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 66.5 | 62.5 | 63.6 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 36.2 | 39 | 44.5 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 50.6 | 50.2 | 53.7 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 16.4 | 16 | 18.4 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 130 | 73.1 | 50.1 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Vicopisano | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 63.6 | 60.8 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 44.5 | 44.9 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 53.7 | 52.4 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 18.4 | 17.1 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 50.1 | 52.7 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |