.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 24.5 | 41.4 | 54.5 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 7.9 | 12.8 | 21.8 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.2 | 98.3 | 98.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 29.1 | 34.5 | 35.3 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Vecchiano | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 54.5 | 56.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 21.8 | 24 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.9 | 98.1 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 35.3 | 33.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |