.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 102.6 | 89.7 | 90.4 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.4 | 5.5 | 4.9 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 41.5 | 91.7 | 130.9 |
| Incidenza di analfabeti | 1.5 | 1 | 0.5 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 46.6 | 21.8 | 10.3 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Terricciola | Toscana | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 90.4 | 97.6 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 4.9 | 5.3 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 130.9 | 169.2 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 10.3 | 14.1 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |