.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 83 | 77.7 | 79 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 108.4 | 107.2 | 103.5 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.4 | 3.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 9.6 | 4.3 | 13.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 13.5 | 4.6 | 18.2 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.7 | 23.3 | 25 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.1 | 99.3 | 99.3 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 86.8 | 82.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.9 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 26 | 24.3 | 12.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.8 | 1.6 | 22.4 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Santa Maria a Monte | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 79 | 74.5 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 103.5 | 98.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.9 | 2.8 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 13.2 | 18.5 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 18.2 | 32.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 25 | 30.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.3 | 99.3 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 82.2 | 88.5 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.7 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 12.2 | 18 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 22.4 | 7.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |