.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 59.4 | 58.3 | 58 |
| Tasso di occupazione femminile | 28.2 | 29.6 | 37.6 |
| Tasso di occupazione | 43.8 | 43.8 | 47.7 |
| Indice di ricambio occupazionale | 179.2 | 183.3 | 368.6 |
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 47.3 | 49.4 | 39.1 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 34.5 | 23.4 | 15.6 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 31.3 | 37.7 | 30.5 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 19.5 | 23 | 35 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 14.8 | 15.9 | 19 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 7.3 | 22.5 | 19.3 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 67.3 | 40 | 40.8 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 5.9 | 19.9 | 13.3 |
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 87.5 | 96.1 | 96.7 |
|
|||
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
| Indicatore | Santa Luce | Toscana | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 58 | 56.8 | 54.8 |
| Tasso di occupazione femminile | 37.6 | 40.4 | 36.1 |
| Tasso di occupazione | 47.7 | 48.2 | 45 |
| Indice di ricambio occupazionale | 368.6 | 337.8 | 298.1 |
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 39.1 | 41.3 | 36.3 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 15.6 | 4.1 | 5.5 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 30.5 | 28.2 | 27.1 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 35 | 46.8 | 48.6 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19 | 20.9 | 18.8 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 19.3 | 31.5 | 31.7 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 40.8 | 22.5 | 21.1 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 13.3 | 14.8 | 16.2 |
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 96.7 | 161.7 | 161.1 |
|
|||
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
|
Tasso di occupazione femminile |
|
|
Tasso di occupazione maschile |