.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 94.9 | 85.1 | 82.4 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2 | 6 | 3.9 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 82.6 | 89.2 | 108.4 |
| Incidenza di analfabeti | 1.4 | 1.1 | 1.2 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 31 | 27.1 | 25.9 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Santa Croce sull'Arno | Toscana | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 82.4 | 97.6 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.9 | 5.3 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 108.4 | 169.2 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 1.2 | 0.6 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 25.9 | 14.1 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |