.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 94.1 | 94.2 | 95.4 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.2 | 5.1 | 7.2 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 7.2 | 8.5 | 9.2 |
Indice di dipendenza anziani | 22.6 | 27.4 | 29.3 |
Indice di dipendenza giovani | 21.2 | 19.3 | 23.3 |
Indice di vecchiaia | 106.9 | 142 | 125.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1 | 2.4 | 5 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Ponsacco | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 95.4 | 92.2 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 7.2 | 5.2 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 9.2 | 12.3 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 29.3 | 37.9 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 23.3 | 20.2 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 125.7 | 187.3 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 5 | 6.2 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |