.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 70.2 | 75.2 | 79.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 94.6 | 95.4 | 99.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3 | 3.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 16 | 12.8 | 19.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 34.7 | 38.4 | 33.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.3 | 25.2 | 36.4 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.3 | 99.4 | 99.5 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 80.6 | 91.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.3 | 1.1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 34.8 | 25.7 | 30.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11.7 | 6.7 | 1.2 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Pomarance | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 79.5 | 74.5 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 99.2 | 98.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.5 | 2.8 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 19.9 | 18.5 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 33.4 | 32.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 36.4 | 30.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.5 | 99.3 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 91.8 | 88.5 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.1 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 30.1 | 18 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.2 | 7.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |