.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 16.6 | 17.2 | 19.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.4 | 2 | 3 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 10.2 | 13.2 | 14.5 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2 | 2.9 | 3.7 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Montopoli in Val d'Arno | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 19.1 | 24.7 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 14.5 | 17.1 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.7 | 3.9 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |