.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 16.8 | 28.9 | 40.2 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 4.2 | 5.9 | 14.1 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.9 | 96.2 | 97.3 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 27.2 | 37.2 | 41.5 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Castelfranco di Sotto | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 40.2 | 56.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 14.1 | 24 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.3 | 98.1 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 41.5 | 33.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |