.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5201 | 5431 | 5773 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.4 | 0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.5 | 0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | 0.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.7 | 8.4 | 9.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 8.6 | 5.6 | 6.1 |
Densità demografica | 225.8 | 235.8 | 250.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Buti | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5773 | 3672202 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.7 | 1.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9.6 | 5.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 6.1 | 11.3 | 9 |
Densità demografica | 250.7 | 159.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |