.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 111.2 | 107.1 | 105.7 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.3 | 6.9 | 5 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 83.1 | 103.3 | 157.8 |
Incidenza di analfabeti | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 37.6 | 22.3 | 16.2 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Portoferraio | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 105.7 | 97.6 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5 | 5.3 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 157.8 | 169.2 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 16.2 | 14.1 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |