.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 46.9 | 48.7 | 51 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 11.6 | 13 | 18 |
Mobilità occupazionale | 32.2 | 38.7 | 56.6 |
Mobilità studentesca | 34 | 31.8 | 50 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 40.1 | 48.5 | 56.4 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 6.1 | 6.6 | 8.2 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 44.1 | 36.2 | 34.6 |
Mobilità breve | 94.8 | 90 | 92.8 |
Mobilità lunga | 0.2 | 0.4 | 1.9 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Porto Azzurro | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 51 | 66.1 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 18 | 25.6 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 56.6 | 79.2 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 50 | 34.3 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 56.4 | 69.6 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 8.2 | 11.4 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 34.6 | 15.7 | 19.1 |
Mobilità breve | 92.8 | 84 | 81.4 |
Mobilità lunga | 1.9 | 3.9 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |