.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 17.4 | 6.9 | 4.1 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 33.3 | 17.6 | 9.1 |
| Tasso di disoccupazione | 23.1 | 11.2 | 6 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 43.3 | 33.3 | 45.5 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Capraia Isola | Toscana | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 4.1 | 6.6 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 9.1 | 10 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 6 | 8.1 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 45.5 | 27.2 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |