.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 34 | 37.3 | 41 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 18.7 | 23.4 | 29.1 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 1 | 0.5 | 1.3 |
Mobilità residenziale | ... | 2.1 | 7.7 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Capoliveri | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 41 | 41.5 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 29.1 | 31.5 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 1.3 | 0.5 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 7.7 | 6.2 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |