.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4393 | 4865 | 5065 |
Variazione intercensuaria annua | 2.5 | 1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1 | 0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.7 | 3.1 | 3.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 24.1 | 22.7 | 28.4 |
Densità demografica | 77.1 | 85.4 | 89 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Vaglia | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5065 | 3672202 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.6 | 1.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.3 | 5.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 28.4 | 11.3 | 9 |
Densità demografica | 89 | 159.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |