.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 97.8 | 96.8 | 95.7 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 4.6 | 5 | 5.4 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 8.5 | 10.5 | 12.4 |
| Indice di dipendenza anziani | 27.7 | 34.5 | 36.5 |
| Indice di dipendenza giovani | 20.8 | 20 | 21.2 |
| Indice di vecchiaia | 133.3 | 172.5 | 171.9 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1.5 | 2.5 | 4.1 |
|
|||
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
| Indicatore | Tavarnelle Val di Pesa | Toscana | Italia |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 95.7 | 92.2 | 93.7 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.4 | 5.2 | 5.6 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 12.4 | 12.3 | 10.4 |
| Indice di dipendenza anziani | 36.5 | 37.9 | 32 |
| Indice di dipendenza giovani | 21.2 | 20.2 | 21.5 |
| Indice di vecchiaia | 171.9 | 187.3 | 148.7 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 4.1 | 6.2 | 5.4 |
|
|||
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
|
Indice di dipendenza giovani |
|
|
Indice di dipendenza anziani |