.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 6.2 | 3.1 | 6.1 |
Tasso di disoccupazione femminile | 12.1 | 6.1 | 7.9 |
Tasso di disoccupazione | 8.6 | 4.5 | 6.9 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 27.4 | 16 | 28.5 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Sesto Fiorentino | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 6.1 | 6.6 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.9 | 10 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 6.9 | 8.1 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 28.5 | 27.2 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |