.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 101.8 | 95.3 | 91.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.9 | 6.6 | 4.5 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 87.3 | 134.3 | 163.8 |
Incidenza di analfabeti | 1.7 | 0.9 | 0.5 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 53.5 | 19.2 | 8.4 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | San Casciano in Val di Pesa | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 91.5 | 97.6 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.5 | 5.3 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 163.8 | 169.2 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 8.4 | 14.1 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |