.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 63.4 | 59.4 | 57.5 |
Tasso di occupazione femminile | 35.2 | 40.3 | 43.7 |
Tasso di occupazione | 48.9 | 49.6 | 50.3 |
Indice di ricambio occupazionale | 127.3 | 185 | 392.9 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 56.3 | 54.7 | 40.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 7.1 | 6.8 | 7.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 41.6 | 37.2 | 28.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 30 | 35.4 | 42.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 21.3 | 20.6 | 20.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 20.8 | 37 | 32.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 45.5 | 27.4 | 23.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7.8 | 14.5 | 13.3 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 134.3 | 167.9 | 201.3 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | San Casciano in Val di Pesa | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 57.5 | 56.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 43.7 | 40.4 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 50.3 | 48.2 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 392.9 | 337.8 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 40.8 | 41.3 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 7.6 | 4.1 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 28.9 | 28.2 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 42.8 | 46.8 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 20.7 | 20.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 32.8 | 31.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 23.6 | 22.5 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 13.3 | 14.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 201.3 | 161.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |