.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 0 | 9.2 | 35.4 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 16.7 | 4.8 |
Incidenza di coppie miste | .... | 1.8 | 4.2 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 50 | 65 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 91.9 | 72.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 14.5 | 23.1 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 16.7 | 16.7 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 33.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 71.5 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | 212.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Palazzuolo sul Senio | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 35.4 | 87.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 4.8 | 22.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4.2 | 3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 65 | 59.6 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 72.4 | 79.1 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 23.1 | 56.9 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 16.7 | 17.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 33.3 | 38.2 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 71.5 | 99.9 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 212.2 | 142.9 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |