.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 10064 | 11240 | 13653 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 1.1 | 2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.2 | 4.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.1 | 1.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10 | 11.6 | 13.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 15.2 | 16 | 15.5 |
Densità demografica | 407.9 | 455.6 | 553.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Montelupo Fiorentino | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 13653 | 3672202 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 2 | 0.5 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 4.4 | 1.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.6 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 13.4 | 5.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 15.5 | 11.3 | 9 |
Densità demografica | 553.4 | 159.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |