.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.8 | 98.3 | 98.5 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 3914 | 3583 | 4303.5 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 2 | 1.4 | 1.1 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1.1 | 0.2 | 0.5 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.9 | 1.4 | 0.8 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 7.9 | 10.5 | 6.4 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 3.7 | 3.5 | 4.5 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Marradi | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.5 | 99.0 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 4303.5 | 10 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 1.1 | 1.4 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.5 | 1.4 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 6.4 | 9.2 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 4.5 | 3.7 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |