.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73.7 | 79.7 | 78 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 108 | 101.7 | 102.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 1.3 | 1.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 14.4 | 12.6 | 17.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 73.2 | 65.5 | 63.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.9 | 21.5 | 31.7 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.1 | 98.3 | 99 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 91.7 | 76.3 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.5 | 2.2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 37.1 | 22.6 | 26.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 12 | 10.3 | 5.4 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Londa | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 78 | 74.5 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102.4 | 98.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.1 | 2.8 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 17.2 | 18.5 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 63.7 | 32.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 31.7 | 30.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99 | 99.3 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 76.3 | 88.5 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 2.2 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 26.8 | 18 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.4 | 7.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |