.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1216 | 1669 | 1827 |
| Variazione intercensuaria annua | 1.1 | 3.2 | 0.9 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 3.9 | 1.1 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 3.1 | 0.9 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 26.5 | 23.7 | 24.6 |
| Densità demografica | 20.5 | 28.2 | 30.8 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Londa | Toscana | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1827 | 3672202 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 0.5 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.1 | 1.4 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.9 | 0.4 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.9 | 5.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 24.6 | 11.3 | 9 |
| Densità demografica | 30.8 | 159.8 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |