.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 11139 | 12855 | 13886 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 1.4 | 0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 3.1 | 1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.2 | 0.7 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2 | 2 | 2.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 28.6 | 26.2 | 27.9 |
Densità demografica | 65.8 | 75.9 | 82 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Greve in Chianti | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 13886 | 3672202 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.3 | 1.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.1 | 5.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 27.9 | 11.3 | 9 |
Densità demografica | 82 | 159.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |