.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 64.9 | 60 | 59.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 40.8 | 42.6 | 45.3 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 52.5 | 51 | 52.2 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 25.1 | 12.5 | 15.9 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 118.5 | 76.6 | 53 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Figline Valdarno | Toscana | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 59.7 | 60.8 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 45.3 | 44.9 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 52.2 | 52.4 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 15.9 | 17.1 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 53 | 52.7 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |