.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 75.3 | 79.3 | 78.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102.8 | 105.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 2.9 | 1.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 4.8 | 2.4 | 7.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 20.4 | 13.6 | 6.9 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.3 | 24.7 | 30.3 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96 | 99.2 | 99.3 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 83.9 | 90.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.4 | 2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 21.7 | 22.1 | 33.3 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 10.6 | 10.3 | 7.6 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Calenzano | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 78.7 | 74.5 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 99.3 | 98.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.5 | 2.8 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 7.3 | 18.5 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 6.9 | 32.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 30.3 | 30.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.3 | 99.3 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 90.2 | 88.5 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 2 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 33.3 | 18 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.6 | 7.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |