.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 97.5 | 97.3 | 98.6 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 5921 | 5184 | 4006 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.1 | 0 |
Incidenza delle famiglie numerose | 4.6 | 2.5 | 1.8 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.7 | 0.3 | 0.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.9 | 0.6 | 1.2 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 5.9 | 5.9 | 6.5 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 1.4 | 2.3 | 3.6 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Calenzano | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.6 | 99.0 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 4006 | 10 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.2 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 1.8 | 1.4 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.7 | 1.4 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 6.5 | 9.2 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 3.6 | 3.7 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |