.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 14959 | 15042 | 16637 |
Variazione intercensuaria annua | 1.1 | 0.1 | 1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.5 | 2.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.3 | 0.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9.4 | 10 | 10.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 11.2 | 12 | 13.2 |
Densità demografica | 194.3 | 195.4 | 216.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Calenzano | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 16637 | 3672202 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1 | 0.5 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.6 | 1.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.2 | 5.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 13.2 | 11.3 | 9 |
Densità demografica | 216.1 | 159.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |