.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 61.5 | 58.8 | 58.3 |
Tasso di occupazione femminile | 33.6 | 40.3 | 43.2 |
Tasso di occupazione | 47.1 | 49.3 | 50.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 112.4 | 160.6 | 298.2 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 52.5 | 55.2 | 43.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 4.5 | 3.3 | 3.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 36.9 | 35 | 30.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 38.3 | 41.3 | 46.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 20.2 | 20.3 | 20 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 24.6 | 35.4 | 28.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 41.8 | 25.9 | 24.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 8.9 | 14.3 | 14.6 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 128.2 | 164 | 184.3 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Borgo San Lorenzo | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 58.3 | 56.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 43.2 | 40.4 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 50.4 | 48.2 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 298.2 | 337.8 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 43.6 | 41.3 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3.1 | 4.1 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 30.5 | 28.2 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 46.4 | 46.8 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 20 | 20.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 28.4 | 31.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 24.7 | 22.5 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 14.6 | 14.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 184.3 | 161.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |