.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 99.4 | 99.1 | 87.8 |
Adulti in apprendimento permanente | 4 | 7.7 | 4.6 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 92.6 | 121.3 | 161.4 |
Incidenza di analfabeti | 2.2 | 0.7 | 0.4 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 35.3 | 20 | 14.8 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Barberino Val d'Elsa | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 87.8 | 97.6 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.6 | 5.3 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 161.4 | 169.2 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 14.8 | 14.1 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |