.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3542 | 3871 | 4351 |
Variazione intercensuaria annua | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1 | 1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.9 | 1.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.2 | 4.1 | 4.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 36.6 | 37.7 | 38 |
Densità demografica | 53.7 | 58.7 | 65.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Barberino Val d'Elsa | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4351 | 3672202 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.2 | 0.5 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.2 | 1.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.2 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.4 | 5.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 38 | 11.3 | 9 |
Densità demografica | 65.9 | 159.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |